
Na última sexta (5), prazo final para encaminhar emendas aos municípios, a governadora Raquel Lyra (PSDB) pagou a última remessa de emendas pix antes da suspensão prevista na legislação eleitoral. Em 21 a junho, mais R$ 47 milhões já tinham sido quitados. Neste meio-tempo foram realizados outros pagamentos em valores variados que já estavam liberados, mas não tinham sido liquidados por entraves burocráticos dos agentes recebedores, no caso, as Prefeituras. Já a última remessa paga foi de R$ 6.326.100,00, totalizando R$ 56.333.755,00, o que representa 83,5% do total de emendas pix. O movimento tenta forçar uma “trégua” para que os deputados aprovem os projetos em convocação extraordinária que deve ser oficializada nesta quinta (11).
Neste ponto, é preciso fazer um resgate. Algo que chama atenção é que no início do ano, a governadora foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Assembleia Legislativa para suspender um dispositivo aprovado pelos deputados na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que determinava o pagamento de 100% das emendas pix antes do período eleitoral. Mesmo que não pudesse alcançar o total até julho, a tucana poderia, com diálogo, chegar a um acordo com a Casa para buscar um consenso, sem precisar chegar às últimas instâncias, como de costume.
No STF, ela conseguiu derrubar a determinação. Hoje, com mais de 80% das emendas pix quitadas, a chefe do Executivo estadual comprova na prática que a provocação à Justiça se tornou desnecessária, fazendo com que os ministros tenham envidado esforços em vão.
Confira a lista completa de emendas pix obtida pelo Blog Cenário:
| Deputado | Emendas encaminhadas | Liquidado | Percentual |
|---|---|---|---|
| Simone Santana (PSB) | R$ 2.623.050,00 | R$ 2.623.050,00 | 100% |
| William Brigido (Republicanos) | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | 100% |
| Joel da Harpa (PL) | R$ 2.300.000,00 | R$ 2.300.000,00 | 100% |
| Francismar Pontes (PSB) | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | 100% |
| Dannillo Godoy (PSB) | R$ 2.196.100,00 | R$ 2.196.100,00 | 100% |
| Pastor Júnior Tércio (PP) | R$ 2.163.050,00 | R$ 2.163.050,00 | 100% |
| Kaio Maniçoba (PP) | R$ 2.150.000,00 | R$ 2.150.000,00 | 100% |
| Aglailson Victor (PSB) | R$ 2.113.050,00 | R$ 2.113.050,00 | 100% |
| Joaquim Lira (PV) | R$ 2.093.000,00 | R$ 2.093.000,00 | 100% |
| Cléber Chaparral (UB) | R$ 1.930.000,00 | R$ 1.930.000,00 | 100% |
| Débora Almeida (PSDB) | R$ 1.900.000,00 | R$ 1.900.000,00 | 100% |
| Luciano Duque (SD) | R$ 1.840.000,00 | R$ 1.840.000,00 | 100% |
| Jeferson Timótio (PP) | R$ 1.700.000,00 | R$ 1.700.000,00 | 100% |
| Antônio Moraes (PP) | R$ 1.600.000,00 | R$ 1.600.000,00 | 100% |
| Joãozinho Tenório (PRD) | R$ 1.550.000,00 | R$ 1.550.000,00 | 100% |
| Henrique Queiroz Filho (PP) | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 100% |
| Mário Ricardo (Republicanos) | R$ 1500.000,00 | R$ 1500.000,00 | 100% |
| Gustavo Gouveia (SD) | R$ 1.303.050,00 | R$ 1.303.050,00 | 100% |
| Izaías Régis (PSDB) | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.300.000,00 | 100% |
| Pastor Cleiton Collins (PP) | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.300.000,00 | 100% |
| Abimael Santos (PL) | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.300.000,00 | 100% |
| France Hacker (PSB) | R$ 1.060.000,00 | R$ 1.060.000,00 | 100% |
| João de Nadegi (PV) | R$ 1.003.050,00 | R$ 1.003.050,00 | 100% |
| Romero Sales Filho (UB) | R$ 973.050,00 | R$ 973.050,00 | 100% |
| Adalto Santos (PP) | R$ 746.100,00 | R$ 746.100,00 | 100% |
| Nino de Enoque (PL) | R$ 705.000,00 | R$ 705.000,00 | 100% |
| Renato Antunes (PL) | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | 100% |
| Socorro Pimentel (UB) | R$ 381.100,00 | R$ 381.100,00 | 100% |
| Rodrigo Farias (PSB) | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| Rosa Amorim (PT) | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| Claudiano Filho (PP) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 100% |
| Waldemar Borges (PSB) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 100% |
| Fabrízio Ferraz (SD) | R$ 2.280.000,00 | R$ 2.280.000,00 | 95,6% |
| Jarbas Filho (MDB) | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.700.000,00 | 94,4% |
| João Paulo Costa (PCdoB) | R$ 1.180.000,00 | R$ 900.000,00 | 76,3% |
| Delegada Gleide Ângelo (PSB) | R$ 380.000,00 | R$ 280.000,00 | 73,7% |
| Álvaro Porto (PSDB) | R$ 2.623.049,00 | R$ 1.468.000,67 | 56% |
| Lula Cabral (SD) | R$ 1.000.000,00 | R$ 500.000,00 | 50% |
| Eriberto Filho (PSB) | R$ 2.163.000,00 | R$ 850.000,00 | 39,3% |
| Sileno Guedes (PSB) | R$ 1.550.000,00 | R$ 600.000,00 | 38,7% |
| Gilmar Júnior (PV) | R$ 1.000.000,00 | R$ 300.000,00 | 30% |
| Diogo Moraes (PSB) | R$ 2.400.000,00 | R$ 700.000,00 | 29,2% |
| José Patriota (PSB) | R$ 1.800.000,00 | R$ 500.000,00 | 27,8% |
| Edson Vieira (UB) | R$ 1.696.950,00 | R$ 380.000,00 | 22,4% |
| Coronel Alberto Feitosa (PL) | R$ 2.101.150,00 | R$ 446.000,88 | 21,2% |
| Dani Portela (PSOL) | 0 | 0 | 0% |
| Doriel Barros (PT) | 0 | 0 | 0% |
| João Paulo (PT) | 0 | 0 | 0% |
| Romero Albuquerque (UB) | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | R$ 67.503.749,00 | R$ 56.333.755,00 | 83,5% |














